2013 Beetle
| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| 2.5L Hatchback | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.5L I-5 Regular | 2 | 4 | 170@5700 | 177@4250 | 22/31 | $19,003 | $19,795 |
| 2.5L Convertible | 6-Speed Manual w/OD & Auto-Manual | FWD | 2.5L I-5 Regular | 2 | 4 | 170@5700 | 177@4250 | 21/27 | $23,995 | $24,995 |
| 2.0L TDI Hatchback | 6-Speed Manual w/OD | FWD | 2.0L I-4 Diesel | 2 | 4 | 140@4000 | 236@1750 | 28/41 | $22,363 | $23,295 |
| 2.0L TDI Convertible | 6-Speed Auto-Shift Manual w/OD & Auto-Manual | FWD | 2.0L I-4 Diesel | 2 | 4 | 140@4000 | 236@1750 | 28/41 | $26,779 | $27,895 |
| 2.0T Turbo Hatchback | 6-Speed Manual w/OD | FWD | 2.0L I-4 Turbo Premium | 2 | 4 | 200@5100 | 207@1700 | 21/30 | $22,459 | $23,395 |
| 2.5L Fender Edition Hatchback | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.5L I-5 Regular | 2 | 4 | 170@5700 | 177@4250 | 22/31 | $23,461 | $24,440 |
| 2.5L 50s Edition Convertible | 6-Speed Automatic w/ OD and Auto-Manual | FWD | 2.5L I-5 Regular | 2 | 4 | 170@5700 | 177@4250 | 21/27 | $25,051 | $26,095 |
| 2.0T Convertible | 6-Speed Manual w/OD | FWD | 2.0L I-4 Turbo Premium | 2 | 4 | 200@5100 | 207@1700 | 21/30 | $36,683 | $27,795 |
| 2.0T Fender Edition Hatchback | 6-Speed manual w/OD | FWD | 2.0L I-4 Premium | 2 | 4 | 200@5100 | 207@1700 | 21/30 | $27,004 | $28,130 |
| 2.5L 70s Edition Convertible | 6-Speed Automatic w/ OD and Auto-Manual | FWD | 2.5L I-5 Regular | 2 | 4 | 170@5700 | 177@4250 | 21/27 | $27,451 | $28,595 |
| 2.0T 60s Edition Convertible | 6-Speed Automatic w/ OD and Auto-Manual | FWD | 2.0L I-4 Turbo Premium | 2 | 4 | 200@5100 | 207@1700 | 21/29 | $31,099 | $32,395 |
The Beetle is a retro two-door hatchback which is also available as a
convertible and seat up to 4 passengers.