2013 Chevy Cruze
| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Cruze LS Manual | 6-Speed Manual w/ OD | FWD | 1.8L I-4 Regular | 4 | 5 | 138@6300 | 123@3800 | 25/36 | $16,530 | $17,130 |
| Cruze LS Auto | 6-Speed Automatic w/ OD & auto-manual | FWD | 1.8L I-4 Regular | 4 | 5 | 138@6300 | 123@3800 | 22/35 | $17,587 | $18,225 |
| Cruze 1LT Manual | 6-Speed Manual w/ OD | FWD | 1.4L I-4 Regular | 4 | 5 | 138@4900 | 148@2500 | 26/38 | $17,817 | $18,560 |
| Cruze 1LT Auto | 6-Speed Automatic w/ OD & auto-manual | FWD | 1.4L I-4 Regular | 4 | 5 | 138@4900 | 148@2500 | 26/38 | $18,868 | $19,655 |
| Cruze ECO Manual | 6-Speed Manual w/ OD | FWD | 1.4L I-4 Regular | 4 | 5 | 138@4900 | 148@2500 | 28/42 | $18,892 | $19,680 |
| Cruze ECO Auto | 6-Speed Automatic w/ OD & auto-manual | FWD | 1.4L I-4 Regular | 4 | 5 | 138@4900 | 148@2500 | 26/39 | $20,040 | $20,875 |
| Cruze 2LT Manual | 6-Speed Manual w/ OD | FWD | 1.4L I-4 Regular | 4 | 5 | 138@4900 | 148@2500 | 26/38 | $20,198 | $21,040 |
| Cruze 2LT Auto | 6-Speed Automatic w/ OD & auto-manual | FWD | 1.4L I-4 Regular | 4 | 5 | 138@4900 | 148@2500 | 26/38 | $21,432 | $22,325 |
| Cruze LTZ | 6-Speed Automatic w/ OD & auto-manual | FWD | 1.4L I-4 Regular | 4 | 5 | 138@4900 | 148@2500 | 26/38 | $22,490 | $23,550 |
The Cruze is a compact sedan that seats up to 5 passengers.