| Make | Hyundai |
| Model | I30 |
| Variant | 1.8 GLS |
| Price | R 249,900 |
DIMENSIONS AND WEIGHT
| Boot Capacity | 378 |
| Load | 1316 |
| Length | 4300 |
| Height | 1480 |
| Width | 1780 |
ENGINE AND GEARBOX
| Engine Layout | Transverse inline 4 |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration | Natural |
| Valves | Dohc 4 valves per cylinder, cwt |
| Bore / Storke | 81 x 87.2 |
| Capacity | 1797 |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| Igniton Type | TBD |
| Gearbox Details | 6-speed manual |
| Hybrid / Clutchless | No |
| Number of Gears | 6 |
| Manual / Automatic | Manual |
MAINTENANCE AND WARRANTY
| Maintenance / Service Distance | 90000 |
| Maintenance / Service Plan Time | 60 |
| Oil Changes Intervals | 15000 |
| Service Intervals | 15000 |
| Service Indicator | No |
| Warranty Distance(km) | 150000 |
| Warranty Period(Months) | 60 |
| Warranty | 5 years/150000 km warranty |
PERFORMANCE
| Fuel Capacity | 53 litres |
| Fuel Consumpsion-Highway | TBD |
| Fuel Consumpsion-Urban | TBD |
| Consumption Annual Average | 6.5 |
| Fuel Type | Unleaded |
| Fuel Supply | Returnless multi-point electronic fuel i |
| Acceleration 0-100 Final | 9.7 |
| 100 to 0 Seconds | TBD |
| Quarter Mile Sprint | TBD |
| Top Speed Final | 190 kmph |
| Power Output | 110 HP@6500 RPM |
| Torque | 178nm@4700 RPM |
| Auto Traction Control | Yes |
| Limited Slip Diff | No |
| Towing Capacity(KG) | 1300 |
| Turning Circle(Meters) | 10.6 |
| Turns Lock to Lock | 2.88 |
SECURITY AND SAFETY
| Security System | Yes |
| Alarm | Yes |
| Immobiliser | Yes |
| Impact Tensioning Seat Belts | Yes |
| Air Bag – Number | 6 |
| Air Bag – Driver | Yes |
| Air Bag – Passenger | Yes |
| Air Bag – Side | Yes |
| Air Bag – Detail | Driver, passenger, front side, curtain |
| Gearlock | No |
| Hi Level Brake Light | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Roadside Assistance Time | 0 |
| Side Impact Protection | Yes |
WHEELS,BRACKES AND STEERING
| ABS | Yes |
| Front Brakes | 280 mmVentilated Discs 247 mm |
| Rear Brakes | 262 mm Solid Discs |
| Brake Hydrolics | Abs, ebd, esp vehicle stability management |
| Handbreak Position | Between front seats |
| Alloy Wheels | Yes |
| Rim Size – Front | 7j |
| Rim Size – Rear | 7j |
| Drive Wheels | Front |
| Front Track | 1549 |
| Rear Track | 1562 |
| Wheel Base | 2650 |
| Number of Wheels Driven | 2 |
| Tyre Size – Front | 225/45 r17 |
| Tyre Size – Rear | 225/45 r17 |
| Front Suspension | mcpherson struts, coil springs, telescopic shock absorbers |
| Rear Suspension | multi-link, coil springs, telescopic shock absorbers |
| Steering Type | power assisted rack and pinion |
| Steering Column Reach Adjust | Yes |
| Steering Column Height / Rake Adjust | Yes |