2013 Chevrolet Traverse

Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
Traverse LS | 6-Speed Automatic w/ OD & Auto-Manual | FWD | 3.6L V-6 | 4 | 8 | 281@6300 | 266@3400 | 17/24 | $29,289 | $30,510 |
Traverse LS | 6-Speed Automatic w/ OD & Auto-Manual | AWD | 3.6L V-6 | 4 | 8 | 281@6300 | 266@3400 | 16/23 | $31,209 | $32,510 |
Traverse 1LT | 6-Speed Automatic w/ OD & Auto-Manual | FWD | 3.6L V-6 | 4 | 8 | 281@6300 | 266@3400 | 17/24 | $32,038 | $33,725 |
Traverse 1LT | 6-Speed Automatic w/ OD & Auto-Manual | AWD | 3.6L V-6 | 4 | 8 | 281@6300 | 266@3400 | 16/23 | $33,938 | $35,725 |
Traverse 2LT | 6-Speed Automatic w/ OD & Auto-Manual | FWD | 3.6L V-6 | 4 | 8 | 281@6300 | 266@3400 | 17/24 | $34,751 | $36,580 |
Traverse 2LT | 6-Speed Automatic w/ OD & Auto-Manual | AWD | 3.6L V-6 | 4 | 8 | 281@6300 | 266@3400 | 16/23 | $36,651 | $38,580 |
Traverse LTZ | 6-Speed Automatic w/ OD & Auto-Manual | FWD | 3.6L V-6 | 4 | 8 | 288@6300 | 270@3400 | 17/24 | $37,999 | $40,425 |
Traverse LTZ | 6-Speed Automatic w/ OD & Auto-Manual | AWD | 3.6L V-6 | 4 | 8 | 288@6300 | 270@3400 | 16/23 | $39,879 | $42,425 |
The Traverse is a crossover that can seat up to 8
passenger with 3 rows of seats. It has had an updated interior for 2013.

