2013 Honda Odyssey

Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower@rpm | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
Odyssey LX | 5-Speed Automatic w/ OD | FWD | 3.5L V-6 Regular | 4 | 7 | 248@5700 | 250@4800 | 18/27 | $26,138 | $28,575 |
Odyssey EX | 5-Speed Automatic w/ OD | FWD | 3.5L V-6 Regular | 4 | 8 | 248@5700 | 250@4800 | 18/27 | $29,011 | $31,725 |
Odyssey EX-L | 5-Speed Automatic w/ OD | FWD | 3.5L V-6 Regular | 4 | 8 | 248@5700 | 250@4800 | 18/27 | $32,112 | $35,125 |
Odyssey Touring | 6-Speed Automatic w/ OD | FWD | 3.5L V-6 Regular | 4 | 8 | 248@5700 | 250@4800 | 19/28 | $37,863 | $41,430 |
Odyssey Touring Elite | 6-Speed Automatic w/ OD | FWD | 3.5L V-6 Regular | 4 | 8 | 248@5700 | 250@4800 | 19/28 | $40,139 | $43,925 |

The Odyssey is a minivan that seats up to 8 passengers. It is only
available with front-wheel drive.


