2013 Ford Flex
| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Flex SE | 6-Speed Automatic w/OD & Auto-Manual | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 285@6500 | 255@4000 | 18/25 | $29,110 | $30,885 |
| Flex SEL | 6-Speed Automatic w/OD & Auto-Manual | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 285@6500 | 255@4000 | 18/25 | $30,982 | $33,225 |
| Flex SEL | 6-Speed Automatic w/OD & Auto-Manual | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 285@6500 | 255@4000 | 17/23 | $32,801 | $35,175 |
| Flex Limited | 6-Speed Automatic w/OD & Auto-Manual | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 285@6500 | 255@4000 | 18/25 | $36,581 | $39,230 |
| Flex Limited | 6-Speed Automatic w/OD & Auto-Manual | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 285@6500 | 255@4000 | 17/23 | $38,400 | $41,180 |
| Flex Limited w/ EcoBoost | 6-Speed Automatic w/OD & Auto-Manual | AWD | 3.5L V6 Twin Turbo | 4 | 7 | 365@5500 | 350@3500 | 16/23 | $40,891 | $43,850 |
The 2013 Ford Flex is a 4-door, three-row crossover that seats up to 7 passengers.
It comes standard with a 3.5-liter V-6, but is available with either front-wheel
or all-wheel drive.